Handball
Die Saison 2024/25 spielt der Turnverein Schupfart als Spielgemeinschaft zusammen mit dem TV Stein in der 4. Liga und zwar in der Hauptrunde - M4-06
Wir freuen uns über viele Zuschauer and den Spielen.
Den aktuelle Spielplan findest du unten. Weitere Infos unter handball.ch
Übersicht Spiele
Datum | Ort | Heim | Tore | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
27.10.24 00:00 | SG TV Schupfart | 0 | 10 | SG Wahlen Laufen * | |
07.09.24 15:00 | Sissach Tannenbrunn | TV Sissach * | 22 | 22 | SG TV Schupfart |
14.09.24 17:00 | Eiken Lindenboden | SG TV Schupfart | 21 | 20 | HSG Fricktal |
23.10.24 20:30 | Muttenz Kriegacker | TV Muttenz II | 22 | 25 | SG TV Schupfart |
02.11.24 17:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 25 | 18 | Handball Jura Club |
16.11.24 16:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 21 | 21 | HC Vikings Liestal |
23.11.24 13:30 | Möhlin Steinli B | SG Sonnenberg | 34 | 17 | SG TV Schupfart |
07.12.24 17:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 24 | 22 | SG Wahlen Laufen II |
14.12.24 14:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 21 | 29 | TV Sissach * |
11.01.25 13:00 | Frick Ebnet | HSG Fricktal | 21 | 19 | SG TV Schupfart |
14.01.25 00:00 | SG TV Schupfart | 10 | 0 | TV Muttenz II | |
01.02.25 19:00 | Delémont Centre sportif | Handball Jura Club | 26 | 24 | SG TV Schupfart |
14.02.25 20:15 | Liestal Frenkenbündten | HC Vikings Liestal | 29 | 24 | SG TV Schupfart |
22.02.25 18:00 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 24 | 38 | SG Sonnenberg |
29.03.25 15:00 | Laufen Gymnasium | SG Wahlen Laufen II | 31 | 24 | SG TV Schupfart |
Rangliste
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sonnenberg | 14 | 14 | 0 | 0 | 472 | 269 | 203 | 28 |
2 | TV Sissach * | 14 | 9 | 2 | 3 | 424 | 347 | 77 | 20 |
3 | SG Wahlen Laufen II | 14 | 6 | 2 | 6 | 362 | 369 | -7 | 14 |
4 | TV Muttenz II | 14 | 6 | 1 | 7 | 324 | 364 | -40 | 13 |
5 | SG TV Schupfart | 14 | 5 | 2 | 7 | 301 | 333 | -32 | 12 |
6 | HSG Fricktal | 14 | 5 | 1 | 8 | 259 | 309 | -50 | 11 |
7 | HC Vikings Liestal | 14 | 4 | 2 | 8 | 272 | 322 | -50 | 10 |
8 | Handball Jura Club | 14 | 2 | 0 | 12 | 237 | 338 | -101 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 17.04.25 18:00