Handball
Die Saison 2023/24 spielt der Turnverein Schupfart als Spielgemeinschaft zusammen mit dem TV Stein in der 4. Liga und zwar in der Hauptrunde - M4-06
Wir freuen uns über viele Zuschauer and den Spielen.
Den aktuelle Spielplan findest du unten. Weitere Infos unter handball.ch
Übersicht Spiele
Datum | Ort | Heim | Tore | Tore | Gast |
---|---|---|---|---|---|
09.09.23 17:00 | Balsthal Haulismatt | SG B-Town Snakes | 23 | 21 | SG TV Schupfart |
28.10.23 17:30 | Rheinfelden Engerfeld S1 | SG Sonnenberg | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
05.11.23 14:00 | Therwil 99er | SG Big Ben Therwil | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
11.11.23 19:00 | Laufen Gymnasium | SG Wahlen Laufen II | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
19.11.23 18:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | SG HV Olten 3 |
25.11.23 19:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | TV Sissach |
02.12.23 16:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | Handball Jura Club |
09.12.23 13:00 | Frick Ebnet | SG TV Schupfart | 0 | 0 | HSG Fricktal |
17.12.23 16:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | SG B-Town Snakes |
06.01.24 19:00 | Frick Ebnet | HSG Fricktal | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
20.01.24 19:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | SG Sonnenberg |
28.01.24 18:00 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | SG Big Ben Therwil |
10.02.24 19:30 | Stein Bustelbach | SG TV Schupfart | 0 | 0 | SG Wahlen Laufen II |
02.03.24 14:00 | Olten BBZ (Giroud-Halle) | SG HV Olten 3 | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
16.03.24 12:00 | Sissach Tannenbrunn | TV Sissach | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
23.03.24 17:00 | Delémont Centre sportif | Handball Jura Club | 0 | 0 | SG TV Schupfart |
Rangliste
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sissach | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 67 | 21 | 6 |
2 | SG Wahlen Laufen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 26 | 10 | 4 |
3 | SG B-Town Snakes | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 72 | -1 | 4 |
4 | SG Sonnenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 2 |
5 | SG Big Ben Therwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 71 | -14 | 2 |
6 | HSG Fricktal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG TV Schupfart | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 |
8 | Handball Jura Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0 |
9 | SG HV Olten 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 43 | -15 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 25.09.23 02:39